Idhayam Murali Box Office Collection Day 12 | Total ₹28.91 Crore
By BOB Team
July 22, 2026

Theatrical release poster
Idhayam Murali
| Directed by | Aakash Baskaran |
| Produced by | Aakash Baskaran |
| Genre | Drama, Romantic |
| Language | Tamil |
| Release | 10 Jul 2026 |
| Runtime | 2h 46min |
| Certificate | UA |
| Day 12 Collection | ₹0.64 Cr |
| India Net Total | ₹20.46 Cr |
| Worldwide Total | ₹28.91 Cr |
| Budget | ₹10 Cr |
Atharvaa’s Idhayam Murali Day 12 collection: ₹0.64 crore. Total collection after 12 days: ₹20.46 crore worldwide.
Idhayam Murali Box Office Collection
| Schedule | Collection | Status |
|---|
| Opening Day | ₹2.40 crore | ✓ |
| Opening Weekend | ₹10.62 crore | ✓ |
| Week 1 | ₹21.92 crore | ✓ |
| Lifetime Collection | ₹28.91 crore | ✓ |
Idhayam Murali Day Wise Box Office Collection
| Day | India Net | India Gross | Change % |
|---|
| Day 1 | 2.00 crore | 2.40 crore | — |
| Day 2 | 3.55 crore | 4.26 crore | ▲ +77.50% |
| Day 3 | 3.95 crore | 4.74 crore | ▲ +11.27% |
| Day 4 | 1.46 crore | 1.75 crore | ▼ -63.04% |
| Day 5 | 1.30 crore | 1.56 crore | ▼ -10.96% |
| Day 6 | 1.28 crore | 1.54 crore | ▼ -1.54% |
| Day 7 | 1.14 crore | 1.37 crore | ▼ -10.94% |
| Day 8 | 1.00 crore | 1.20 crore | ▼ -12.28% |
| Day 9 | 1.60 crore | 1.92 crore | ▲ +60.00% |
| Day 10 | 1.74 crore | 2.09 crore | ▲ +8.75% |
| Day 11 | 0.80 crore | 0.96 crore | ▼ -54.02% |
| Day 12 | 0.64 crore | 0.77 crore | ▼ -20.00% |
| Total | ₹20.46 crore | ₹24.56 crore | |
Worldwide Collection Summary
| India Net Total | ₹20.46 crore |
| India Gross Total | ₹24.56 crore |
| Overseas Gross | ₹4.35 crore |
| Worldwide Total | ₹28.91 crore |
Movie Budget
₹10 crore approx
Idhayam Murali Hit Or Flop
More About The Movie
Idhayam Murali is a drama, romantic film directed by Aakash Baskaran and produced by Aakash Baskaran under Dawn Pictures. The film stars Atharvaa, Fahadh Faasil, Preity Mukundhan, Kayadu Lohar.
Disclaimer – The box office figures are compiled from various sources and our own research. However, we do not take responsibility for the accuracy or authenticity of this data in any way.