Premada Oorali 48 Days Box Office Collection | ₹149.25 Crore Worldwide Total
By BOB Team
November 12, 2026

Theatrical release poster
Premada Oorali
| Directed by | Manoj Kumar |
| Produced by | Mamatha Devendra, Prashantha D S, Ramesha N |
| Genre | Drama, Romantic |
| Language | Kannada |
| Release | 25 Sep 2026 |
| Runtime | 2h 35min |
| Certificate | UA |
| Day 48 Collection | ₹0.32 Cr |
| India Net Total | ₹121.38 Cr |
| Worldwide Total | ₹149.25 Cr |
| Budget | ₹8 Cr |
Premada Oorali box office collection on Day 48 is ₹0.32 crore. The film has collected ₹121.38 crore in 48 days. The Shreeraam starrer is one of the biggest hits of the year.
Premada Oorali Box Office Collection
| Schedule | Collection | Status |
|---|
| Opening Day | ₹0.14 crore | ✓ |
| Opening Weekend | ₹1.18 crore | ✓ |
| Week 1 | ₹6.91 crore | ✓ |
| Week 2 | ₹30.30 crore | ✓ |
| Week 3 | ₹46.91 crore | ✓ |
| Week 4 | ₹33.32 crore | ✓ |
| Week 5 | ₹17.77 crore | ✓ |
| Week 6 | ₹7.58 crore | ✓ |
| Week 7 | — | ⏳ |
| Total Collection | — | 🔄 |
Premada Oorali Day Wise Box Office Collection
| Day | India Net | India Gross | Change % |
|---|
| Day 1 | 0.12 crore | 0.14 crore | — |
| Day 2 | 0.27 crore | 0.32 crore | ▲ +125.00% |
| Day 3 | 0.60 crore | 0.72 crore | ▲ +122.22% |
| Day 4 | 0.70 crore | 0.84 crore | ▲ +16.67% |
| Day 5 | 1.02 crore | 1.22 crore | ▲ +45.71% |
| Day 6 | 1.22 crore | 1.46 crore | ▲ +19.61% |
| Day 7 | 1.84 crore | 2.21 crore | ▲ +50.82% |
| Day 8 | 2.75 crore | 3.30 crore | ▲ +49.46% |
| Day 9 | 3.00 crore | 3.60 crore | ▲ +9.09% |
| Day 10 | 4.20 crore | 5.04 crore | ▲ +40.00% |
| Day 11 | 3.24 crore | 3.89 crore | ▼ -22.86% |
| Day 12 | 3.60 crore | 4.32 crore | ▲ +11.11% |
| Day 13 | 4.20 crore | 5.04 crore | ▲ +16.67% |
| Day 14 | 4.26 crore | 5.11 crore | ▲ +1.43% |
| Day 15 | 4.95 crore | 5.94 crore | ▲ +16.20% |
| Day 16 | 7.15 crore | 8.58 crore | ▲ +44.44% |
| Day 17 | 8.60 crore | 10.32 crore | ▲ +20.28% |
| Day 18 | 5.14 crore | 6.17 crore | ▼ -40.23% |
| Day 19 | 5.15 crore | 6.18 crore | ▲ +0.19% |
| Day 20 | 4.90 crore | 5.88 crore | ▼ -4.85% |
| Day 21 | 3.20 crore | 3.84 crore | ▼ -34.69% |
| Day 22 | 3.10 crore | 3.72 crore | ▼ -3.13% |
| Day 23 | 4.30 crore | 5.16 crore | ▲ +38.71% |
| Day 24 | 5.24 crore | 6.29 crore | ▲ +21.86% |
| Day 25 | 3.28 crore | 3.94 crore | ▼ -37.40% |
| Day 26 | 4.34 crore | 5.21 crore | ▲ +32.32% |
| Day 27 | 4.60 crore | 5.52 crore | ▲ +5.99% |
| Day 28 | 2.90 crore | 3.48 crore | ▼ -36.96% |
| Day 29 | 2.10 crore | 2.52 crore | ▼ -27.59% |
| Day 30 | 3.12 crore | 3.74 crore | ▲ +48.57% |
| Day 31 | 3.90 crore | 4.68 crore | ▲ +25.00% |
| Day 32 | 2.30 crore | 2.76 crore | ▼ -41.03% |
| Day 33 | 1.35 crore | 1.62 crore | ▼ -41.30% |
| Day 34 | 1.14 crore | 1.37 crore | ▼ -15.56% |
| Day 35 | 0.90 crore | 1.08 crore | ▼ -21.05% |
| Day 36 | 0.85 crore | 1.02 crore | ▼ -5.56% |
| Day 37 | 1.34 crore | 1.61 crore | ▲ +57.65% |
| Day 38 | 1.94 crore | 2.33 crore | ▲ +44.78% |
| Day 39 | 0.70 crore | 0.84 crore | ▼ -63.92% |
| Day 40 | 0.62 crore | 0.74 crore | ▼ -11.43% |
| Day 41 | 0.56 crore | 0.67 crore | ▼ -9.68% |
| Day 42 | 0.31 crore | 0.37 crore | ▼ -44.64% |
| Day 43 | 0.25 crore | 0.30 crore | ▼ -19.35% |
| Day 44 | 0.30 crore | 0.36 crore | ▲ +20.00% |
| Day 45 | 0.43 crore | 0.52 crore | ▲ +43.33% |
| Day 46 | 0.52 crore | 0.62 crore | ▲ +20.93% |
| Day 47 | 0.56 crore | 0.67 crore | ▲ +7.69% |
| Day 48 | 0.32 crore | 0.38 crore | ▼ -42.86% |
| Total | ₹121.38 crore | ₹145.64 crore | |
Worldwide Collection Summary
| India Net Total | ₹121.38 crore |
| India Gross Total | ₹145.64 crore |
| Overseas Gross | ₹3.61 crore |
| Worldwide Total | ₹149.25 crore |
Movie Budget
₹8 crore approx
Premada Oorali Hit Or Flop
More About The Movie
Premada Oorali is a drama, romantic film directed by Manoj Kumar and produced by Mamatha Devendra, Prashantha D S, Ramesha N under Vanilla Entertainments and Janakamma Production. The film stars Shreeraam, Rangayana Raghu, Thapaswini Poonacha, Ramika Shivu.
Disclaimer – The box office figures are compiled from various sources and our own research. However, we do not take responsibility for the accuracy or authenticity of this data in any way.